Posećenost kp izloga za period od 10.01.2025 do 08.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 09.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | rajshop.kpizlog.rs | 22.948 | 4.590 | 00:00:18 | 5.92 |
2. | masterprofidoo.kpizlog.rs | 13.341 | 1.668 | 00:00:16 | 8.61 |
3. | zebrazebra.kpizlog.rs | 13.223 | 4.408 | 00:00:18 | 3.91 |
4. | kupijeftino.kpizlog.rs | 9.737 | 9.737 | 00:00:06 | 1.92 |
5. | belko.kpizlog.rs | 9.707 | 2.427 | 00:00:13 | 4.88 |
6. | svetbaterija.kpizlog.rs | 9.380 | 2.345 | 00:00:18 | 4.54 |
7. | dejanns.kpizlog.rs | 9.359 | 1.872 | 00:00:13 | 5.17 |
8. | stamteh.kpizlog.rs | 9.348 | 1.558 | 00:00:19 | 6.35 |
9. | malimirko.kpizlog.rs | 8.924 | 1.275 | 00:00:17 | 7.18 |
10. | pro-alati-i-oprema.kpizlog.rs | 8.093 | 1.156 | 00:00:13 | 7.79 |
11. | olimpsport.kpizlog.rs | 7.943 | 2.648 | 00:00:13 | 3.69 |
12. | alatioprema.kpizlog.rs | 7.871 | 1.574 | 00:00:21 | 5.26 |
13. | tehnikars.kpizlog.rs | 7.166 | 1.194 | 00:00:17 | 6.42 |
14. | technoprodaja.kpizlog.rs | 7.113 | 1.186 | 00:00:16 | 6.09 |
15. | agromoto.kpizlog.rs | 6.300 | 630 | 00:00:16 | 10.48 |
16. | mbonline.kpizlog.rs | 5.881 | 1.470 | 00:00:14 | 4.79 |
17. | salvaxo.kpizlog.rs | 5.531 | 1.383 | 00:00:15 | 4.79 |
18. | delovi-motobanevrbas-021791196.kpizlog.rs | 5.417 | 451 | 00:00:18 | 12.36 |
19. | uvoznabrendiranaroba.kpizlog.rs | 5.335 | 762 | 00:00:11 | 7.76 |
20. | pesic.kpizlog.rs | 5.121 | 640 | 00:00:12 | 8.26 |
21. | elektroleum.kpizlog.rs | 5.082 | 1.016 | 00:00:20 | 5.77 |
22. | delipac.kpizlog.rs | 4.947 | 495 | 00:00:09 | 10.12 |
23. | domoprema.kpizlog.rs | 4.495 | 642 | 00:00:12 | 7.55 |
24. | ljuba.kpizlog.rs | 4.448 | 890 | 00:00:13 | 5.54 |
25. | frigomanija.kpizlog.rs | 4.278 | 713 | 00:00:17 | 6.77 |
26. | vintage.kpizlog.rs | 4.157 | 831 | 00:00:13 | 5.27 |
27. | marko.kpizlog.rs | 4.077 | 680 | 00:00:20 | 6.50 |
28. | kupipovoljno.kpizlog.rs | 4.073 | 1.018 | 00:00:18 | 4.72 |
29. | sandra.kpizlog.rs | 3.798 | 950 | 00:00:11 | 4.82 |
30. | ljubaalati.kpizlog.rs | 3.570 | 595 | 00:00:14 | 6.09 |
31. | elektrom.kpizlog.rs | 3.476 | 497 | 00:00:16 | 7.04 |
32. | jovalex.kpizlog.rs | 3.455 | 576 | 00:00:14 | 6.98 |
33. | joker.kpizlog.rs | 3.394 | 679 | 00:00:12 | 5.95 |
34. | weldgas.kpizlog.rs | 3.272 | 545 | 00:00:13 | 6.60 |
35. | milanbphifi.kpizlog.rs | 3.267 | 408 | 00:00:13 | 8.07 |
36. | firsthand1.kpizlog.rs | 3.265 | 816 | 00:00:10 | 4.54 |
37. | grejanje-na-pelet.kpizlog.rs | 3.244 | 1.622 | 00:00:13 | 2.96 |
38. | sualati.kpizlog.rs | 3.171 | 793 | 00:00:13 | 4.91 |
39. | bojan-e-shop.kpizlog.rs | 3.114 | 346 | 00:00:22 | 9.60 |
40. | vgtim.kpizlog.rs | 3.061 | 612 | 00:00:16 | 5.05 |
41. | kzubr.kpizlog.rs | 2.987 | 996 | 00:00:14 | 3.37 |
42. | ribolov.kpizlog.rs | 2.879 | 360 | 00:00:13 | 8.47 |
43. | tehnika.kpizlog.rs | 2.799 | 467 | 00:00:19 | 6.61 |
44. | danielkrusevac.kpizlog.rs | 2.695 | 898 | 00:00:15 | 3.60 |
45. | kupionline.kpizlog.rs | 2.578 | 645 | 00:00:20 | 4.31 |
46. | alati-024.kpizlog.rs | 2.491 | 623 | 00:00:15 | 4.00 |
47. | sitelectronicshop.kpizlog.rs | 2.467 | 308 | 00:00:09 | 8.32 |
48. | kpizlog.kpizlog.rs | 2.459 | 820 | 00:00:12 | 3.10 |
49. | cicistickers.kpizlog.rs | 2.385 | 477 | 00:00:10 | 5.98 |
50. | masinezadrvo.kpizlog.rs | 2.324 | 775 | 00:00:12 | 3.81 |
51. | gembird.kpizlog.rs | 2.285 | 457 | 00:00:16 | 5.99 |
52. | princ.kpizlog.rs | 2.247 | 321 | 00:00:12 | 7.28 |
53. | overnight.kpizlog.rs | 2.165 | 541 | 00:00:13 | 4.77 |
54. | autodragstor.kpizlog.rs | 2.112 | 422 | 00:00:13 | 5.77 |
55. | alatizasve.kpizlog.rs | 2.066 | 413 | 00:00:18 | 5.85 |
56. | stas.kpizlog.rs | 2.048 | 410 | 00:00:15 | 5.62 |
57. | haroldcomputers.kpizlog.rs | 2.018 | 505 | 00:00:13 | 4.88 |
58. | moj-kp-video-nadzor.kpizlog.rs | 2.018 | 404 | 00:00:17 | 5.97 |
59. | dejan75.kpizlog.rs | 1.967 | 393 | 00:00:12 | 5.58 |
60. | kucniaparatisrbija.kpizlog.rs | 1.941 | 485 | 00:00:12 | 4.56 |
61. | alatshop-024.kpizlog.rs | 1.940 | 485 | 00:00:16 | 4.15 |
62. | zoran.kpizlog.rs | 1.888 | 270 | 00:00:12 | 7.17 |
63. | platimanje.kpizlog.rs | 1.867 | 467 | 00:00:17 | 4.54 |
64. | dejans.kpizlog.rs | 1.821 | 364 | 00:00:11 | 5.39 |
65. | kameleon.kpizlog.rs | 1.747 | 291 | 00:00:13 | 6.11 |
66. | belanovic.kpizlog.rs | 1.746 | 291 | 00:00:10 | 6.55 |
67. | belielektronik.kpizlog.rs | 1.706 | 284 | 00:00:16 | 6.97 |
68. | professionalshop.kpizlog.rs | 1.658 | 237 | 00:00:13 | 7.88 |
69. | bobgaj.kpizlog.rs | 1.629 | 407 | 00:00:15 | 4.40 |
70. | denis-elektrodalma.kpizlog.rs | 1.610 | 322 | 00:00:11 | 5.17 |
71. | mikomi.kpizlog.rs | 1.562 | 312 | 00:00:12 | 5.80 |
72. | hidroterm.kpizlog.rs | 1.557 | 519 | 00:00:10 | 3.93 |
73. | dragana.kpizlog.rs | 1.471 | 368 | 00:00:14 | 4.87 |
74. | savkoselektro.kpizlog.rs | 1.455 | 243 | 00:00:14 | 6.14 |
75. | mbgroup2710.kpizlog.rs | 1.427 | 476 | 00:00:12 | 3.76 |
76. | siroliver.kpizlog.rs | 1.413 | 283 | 00:00:17 | 5.29 |
77. | majstorimajstori.kpizlog.rs | 1.385 | 173 | 00:00:13 | 8.07 |
78. | shoponlinesubotica.kpizlog.rs | 1.364 | 341 | 00:00:14 | 4.76 |
79. | serjoza.kpizlog.rs | 1.328 | 266 | 00:00:17 | 5.18 |
80. | alexshop.kpizlog.rs | 1.314 | 438 | 00:00:20 | 3.96 |
81. | borism.kpizlog.rs | 1.310 | 437 | 00:00:14 | 3.42 |
82. | mobilplanet.kpizlog.rs | 1.283 | 321 | 00:00:12 | 4.17 |
83. | malina314.kpizlog.rs | 1.274 | 319 | 00:00:20 | 4.57 |
84. | summatapete.kpizlog.rs | 1.269 | 423 | 00:00:11 | 3.75 |
85. | vebex-shop-online.kpizlog.rs | 1.230 | 410 | 00:00:18 | 3.66 |
86. | dolonateam.kpizlog.rs | 1.223 | 245 | 00:00:12 | 5.25 |
87. | bnmarketshop.kpizlog.rs | 1.179 | 295 | 00:00:14 | 4.65 |
88. | alatnicans.kpizlog.rs | 1.164 | 291 | 00:00:20 | 4.53 |
89. | motogumebg011.kpizlog.rs | 1.154 | 289 | 00:00:13 | 4.06 |
90. | ravezpcshop.kpizlog.rs | 1.146 | 287 | 00:00:13 | 4.04 |
91. | technoshop.kpizlog.rs | 1.136 | 379 | 00:00:13 | 3.89 |
92. | auto-delovi-037.kpizlog.rs | 1.124 | 281 | 00:00:15 | 4.05 |
93. | game-outlet-novi-beograd.kpizlog.rs | 1.114 | 371 | 00:00:11 | 3.92 |
94. | s-alati.kpizlog.rs | 1.104 | 221 | 00:00:21 | 5.88 |
95. | asautodelovi.kpizlog.rs | 1.089 | 272 | 00:00:11 | 4.38 |
96. | cat.kpizlog.rs | 1.074 | 77 | 00:00:17 | 14.75 |
97. | iskraservis.kpizlog.rs | 1.070 | 268 | 00:00:12 | 4.85 |
98. | stefan.kpizlog.rs | 1.057 | 211 | 00:00:19 | 5.86 |
99. | opremazaradnje.kpizlog.rs | 1.004 | 335 | 00:00:14 | 3.81 |
100. | internetknjizara.kpizlog.rs | 972 | 162 | 00:00:18 | 6.23 |
101. | auto-oprema.kpizlog.rs | 944 | 189 | 00:00:13 | 5.80 |
102. | mirtosshop.kpizlog.rs | 943 | 314 | 00:00:17 | 3.98 |
103. | aleksa.kpizlog.rs | 942 | 236 | 00:00:16 | 4.19 |
104. | uredidom.kpizlog.rs | 920 | 131 | 00:00:09 | 7.99 |
105. | opremimobilni.kpizlog.rs | 900 | 225 | 00:00:09 | 4.50 |
106. | onlinetuning.kpizlog.rs | 900 | 225 | 00:00:11 | 4.30 |
107. | mangoshop.kpizlog.rs | 894 | 447 | 00:00:16 | 2.70 |
108. | minaki.kpizlog.rs | 883 | 221 | 00:00:20 | 4.61 |
109. | apexgroup.kpizlog.rs | 877 | 219 | 00:00:12 | 4.46 |
110. | internet-prodaja.kpizlog.rs | 860 | 287 | 00:00:11 | 3.77 |
111. | srdjan.kpizlog.rs | 809 | 162 | 00:00:14 | 5.26 |
112. | alati1958.kpizlog.rs | 806 | 134 | 00:00:15 | 6.39 |
113. | eurometalmasine.kpizlog.rs | 806 | 403 | 00:00:15 | 2.12 |
114. | nalepnicestikeri.kpizlog.rs | 788 | 197 | 00:00:12 | 4.36 |
115. | tokivokimotoroleprodaja.kpizlog.rs | 780 | 390 | 00:00:12 | 2.95 |
116. | aluroll.kpizlog.rs | 771 | 771 | 00:00:12 | 1.88 |
117. | tehnoprometst.kpizlog.rs | 767 | 256 | 00:00:13 | 3.78 |
118. | videonadzor-oprema-alarmi.kpizlog.rs | 754 | 189 | 00:00:16 | 4.52 |
119. | tip-top-mega-shop.kpizlog.rs | 747 | 249 | 00:00:15 | 3.89 |
120. | odnamestajadodekoracije.kpizlog.rs | 731 | 244 | 00:00:12 | 3.58 |
121. | svastara-za-domacinstvo.kpizlog.rs | 700 | 140 | 00:00:12 | 5.54 |
122. | telitpower.kpizlog.rs | 689 | 115 | 00:00:12 | 6.20 |
123. | nemanjarns.kpizlog.rs | 687 | 172 | 00:00:18 | 4.20 |
124. | rezervnideo.kpizlog.rs | 674 | 75 | 00:00:11 | 9.29 |
125. | mmmobil.kpizlog.rs | 594 | 198 | 00:00:17 | 3.83 |
126. | serbokov.kpizlog.rs | 594 | 198 | 00:00:13 | 3.20 |
127. | kupujemkupujem.kpizlog.rs | 575 | 288 | 00:00:18 | 2.85 |
128. | elektroterm.kpizlog.rs | 572 | 191 | 00:00:14 | 3.59 |
129. | kupify.kpizlog.rs | 569 | 142 | 00:00:15 | 4.52 |
130. | svezabicikl-biciklzasve.kpizlog.rs | 563 | 113 | 00:00:15 | 5.94 |
131. | multimediashop021.kpizlog.rs | 559 | 186 | 00:00:09 | 3.94 |
132. | leelektro016leskovac.kpizlog.rs | 539 | 60 | 00:00:13 | 9.02 |
133. | svezavas.kpizlog.rs | 523 | 262 | 00:00:11 | 2.87 |
134. | maksimoviccompanydoo.kpizlog.rs | 518 | 259 | 00:00:16 | 2.58 |
135. | ddm.kpizlog.rs | 461 | 231 | 00:00:09 | 2.29 |
136. | lakodoalata.kpizlog.rs | 441 | 110 | 00:00:11 | 4.31 |
137. | kupi.kpizlog.rs | 424 | 141 | 00:00:10 | 3.53 |
138. | tip-top-shop.kpizlog.rs | 416 | 139 | 00:00:11 | 3.21 |
139. | bralati.kpizlog.rs | 416 | 208 | 00:00:16 | 2.51 |
140. | mediaenterijeri.kpizlog.rs | 385 | 193 | 00:00:14 | 2.00 |
141. | queencolor.kpizlog.rs | 384 | 77 | 00:00:16 | 5.24 |
142. | lumen.kpizlog.rs | 370 | 93 | 00:00:19 | 4.52 |
143. | alatinidza.kpizlog.rs | 365 | 122 | 00:00:15 | 3.88 |
144. | dikicdj.kpizlog.rs | 363 | 91 | 00:00:16 | 4.94 |
145. | sokoskele.kpizlog.rs | 363 | 363 | 00:00:09 | 1.52 |
146. | dudico.kpizlog.rs | 361 | 90 | 00:00:13 | 4.23 |
147. | unicostil.kpizlog.rs | 358 | 119 | 00:00:11 | 3.14 |
148. | totalklima.kpizlog.rs | 332 | 166 | 00:00:16 | 2.33 |
149. | zajcom.kpizlog.rs | 326 | 109 | 00:00:14 | 3.42 |
150. | sofija.kpizlog.rs | 320 | 160 | 00:00:08 | 2.95 |
151. | kettznosaci.kpizlog.rs | 295 | 49 | 00:00:14 | 6.00 |
152. | metaloproizvod.kpizlog.rs | 292 | 146 | 00:00:11 | 2.10 |
153. | pactum.kpizlog.rs | 239 | 80 | 00:00:13 | 3.54 |
154. | plbay.kpizlog.rs | 238 | 119 | 00:00:13 | 2.41 |
155. | powershop.kpizlog.rs | 234 | 117 | 00:00:08 | 2.97 |
156. | lagen.kpizlog.rs | 230 | 115 | 00:00:10 | 2.22 |
157. | softwareelitns.kpizlog.rs | 205 | 103 | 00:00:10 | 2.97 |
158. | aplik-etiketirke.kpizlog.rs | 200 | 67 | 00:00:22 | 3.06 |
159. | teuroalati.kpizlog.rs | 198 | 66 | 00:00:12 | 3.74 |
160. | hidel.kpizlog.rs | 194 | 65 | 00:00:10 | 3.15 |
161. | venditioinvictus.kpizlog.rs | 193 | 64 | 00:00:09 | 3.28 |
162. | drasko.kpizlog.rs | 185 | 62 | 00:00:14 | 3.12 |
163. | panelneograde.kpizlog.rs | 180 | 180 | 00:00:08 | 1.78 |
164. | mix.kpizlog.rs | 164 | 82 | 00:00:08 | 2.58 |
165. | diagsrb.kpizlog.rs | 163 | 163 | 00:00:14 | 1.54 |
166. | gradacpromet.kpizlog.rs | 158 | 158 | 00:00:03 | 1.46 |
167. | unimeri.kpizlog.rs | 139 | 70 | 00:00:10 | 2.49 |
168. | sendvic-paneli.kpizlog.rs | 124 | 124 | 00:00:04 | 1.40 |
169. | nebojsa.kpizlog.rs | 122 | 20 | 00:00:06 | 6.56 |
170. | magacin.kpizlog.rs | 112 | 37 | 00:00:10 | 3.02 |
171. | antarktik.kpizlog.rs | 97 | 49 | 00:00:11 | 2.07 |
172. | hdindutronic.kpizlog.rs | 81 | 41 | 00:00:10 | 2.74 |
173. | jovanalati01.kpizlog.rs | 78 | 39 | 00:00:14 | 2.27 |
174. | birotehna.kpizlog.rs | 76 | 76 | 00:00:06 | 1.56 |
175. | mobex.kpizlog.rs | 70 | 70 | 00:00:27 | 1.24 |
176. | celiksoko.kpizlog.rs | 68 | 68 | 00:00:03 | 1.45 |
177. | elektropejcic.kpizlog.rs | 65 | 33 | 00:00:11 | 2.38 |
178. | inox-shop.kpizlog.rs | 57 | 29 | 00:00:10 | 2.23 |
179. | tessahomehoreca.kpizlog.rs | 54 | 54 | 00:00:06 | 1.03 |
180. | parkinzi.kpizlog.rs | 32 | 32 | 00:00:08 | 1.55 |
181. | optibox.kpizlog.rs | 29 | 15 | 00:00:11 | 2.39 |
182. | egvozdjara.kpizlog.rs | 24 | 24 | 00:00:05 | 1.22 |
183. | kasike-za-bager.kpizlog.rs | 21 | 21 | 00:00:07 | 0.92 |
184. | akisvastara.kpizlog.rs | 10 | 10 | 00:00:04 | 1.29 |
185. | deksiprom.kpizlog.rs | 8 | 8 | 00:00:24 | 1.08 |
Kada praviš kuću ili adaptiraš stan, istraživanje tržišta je poslednje što ti pada na pamet. Želiš da sve imaš na jednom mestu, kako bi smanjio stres i uštedeo novac. Čeka te veliki posao, ali ne brini, na KP-u možeš da pronađeš sve što ti treba, da izabereš iz mnoštva oglasa najbolju ponudu.
Pogledaj kako je prodavac ocenjen od strane drugih korisnika. Veliki broj pozitivnih ocena povoljno govori o reputaciji prodavca. U tom smislu se svako trudi da se maksimalno prilagodi i svoje usluge podigne na najviši mogući nivo.
Potrebno je dobro proceniti, konsultovati se sa stručnim licem i na kraju odabrati najbolju i najekonomičniju ponudu građevinskog materijala. Kada gradiš neki objekat moraš voditi računa o svakom dinaru. Oscilacije u cenama materijala, ma koliko se činile neznatne, u krajnjem zbiru mogu napraviti veliku razliku.
Sekcija građevinarstvo je podeljena na niz logički odabranih kategorija. Preporuka je da budeš strpljiv i temeljan i da pažljivo istražiš zaista raznovrsnu ponudu oglasa na našoj platformi. Iskoristi sve pogodnosti KP platforme. Čak nije neophodno ni da se registruješ da bi mogao da obaviš kupovinu.
Prodavci građevinskog materijala i opreme mogu besplatno oglasiti svoju ponudu na KupujemProdajem. Procedura je vrlo jednostavna. Ako si prodavac, registruj se i postavi svoj oglas. Pokušaj da drugačijim pristupom napraviš razliku i izdvojiš se kvalitetom i uslugom. Predstavi svoj proizvod na najbolji mogući način. Postavi kvalitetne i orginalne fotografije, dodaj relavantne opise proizvoda, i to što je moguće detaljnije, kao i garancije i posebne pogodnosti ukoliko ih ima. Odgovaraj na kp poruke u najkraćem mogućem roku i ovaj oprobani recept dovešće te uskoro do dobrih rezultata.
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.