Posećenost kp izloga za period od 23.12.2024 do 21.01.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 22.01.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | marinabgparfemioriginal.kpizlog.rs | 75.102 | 18.776 | 00:00:15 | 4.37 |
2. | rajshop.kpizlog.rs | 21.741 | 3.624 | 00:00:18 | 6.15 |
3. | zebrazebra.kpizlog.rs | 14.479 | 3.620 | 00:00:18 | 4.62 |
4. | fidelity.kpizlog.rs | 5.640 | 705 | 00:00:14 | 8.93 |
5. | markiranestvari.kpizlog.rs | 4.874 | 975 | 00:00:13 | 5.15 |
6. | halobing.kpizlog.rs | 4.563 | 913 | 00:00:13 | 5.27 |
7. | marko.kpizlog.rs | 3.561 | 712 | 00:00:18 | 5.14 |
8. | kpizlog.kpizlog.rs | 2.303 | 1.152 | 00:00:11 | 2.89 |
9. | masinezadrvo.kpizlog.rs | 2.212 | 737 | 00:00:13 | 3.56 |
10. | polovno-povoljno-provereno.kpizlog.rs | 1.955 | 652 | 00:00:10 | 3.69 |
11. | igorbeograd.kpizlog.rs | 1.078 | 359 | 00:00:13 | 3.31 |
12. | antikvarnica.kpizlog.rs | 1.042 | 347 | 00:00:13 | 3.82 |
13. | serbokov.kpizlog.rs | 832 | 208 | 00:00:12 | 4.74 |
14. | aluroll.kpizlog.rs | 782 | 782 | 00:00:10 | 1.93 |
15. | digiworld.kpizlog.rs | 706 | 177 | 00:00:12 | 4.57 |
16. | zajcom.kpizlog.rs | 469 | 117 | 00:00:13 | 4.92 |
17. | grafopapir.kpizlog.rs | 376 | 94 | 00:00:10 | 4.43 |
18. | motogumebg011.kpizlog.rs | 339 | 170 | 00:00:10 | 2.77 |
19. | duska.kpizlog.rs | 35 | 35 | 00:00:04 | 1.34 |
Tražnja za nekretninama u Srbiji raste iz godine u godinu. Ako želiš da prodaš kuću, stan, plac, halu, poljoprivredno zemljište ili poslovni prostor, a ne znaš kako da odrediš vrednost nekretnine, najpre istraži ponudu na KupujemProdajem. Tu ima praktično sve – od stanova u Beogradu na vodi do placeva u Medoševcu. Možeš i ti lako prodati ono što želiš, tako što ćeš se registrovati, postaviti oglas i čekati kupce. Oni redovno posećuju platformu ili čuvaju pretragu po odgovarajućim kriterijumima, pa će tvoj oglas sasvim sigurno stići do njih.
Koliko je lako prodavati na KP-u, videćeš kada postaviš prvi oglas. Bilo da prodaješ svoju nekretninu ili u ime agencije čiji si agent, najvažnije je da napišeš jasan naslov i cenu, koju kasnije u komunikaciji sa kupcem možeš i korigovati. Dodaj informacije o nekretnini – lokaciju, kvadraturu, odnosno površinu zemljišta, stanje objekta (da li je renoviran ili u izvornom stanju), tip objekta (stara ili nova gradnja), vrstu grejanja i slično. Ne zaboravi fotografije! Kada je tvoj oglas doteran, kupci će ga lakše primetiti. Kontaktiraće sa tobom putem kp poruka ili telefona, a tvoje je samo da budeš ažuran i daješ im precizne odgovore.
Kada se upoznaš sa bazom nekretnina na KP-u, biće ti jasno da tu možeš naći baš ono što želiš. Za brži i lakši pronalazak onoga što tražiš koristi filtere - izaberi grupu koja te zanima, mesto u kome tražiš objekat ili zemljište i raspon od minimalne do maksimalne cene. Odluka o kupovini nekretnine zahteva vreme i razmišljanje, zato iskoristi opciju „prati“ za onaj oglas koji ti se učini zanimljivim. Sačuvaj pretragu i dobijaćeš obaveštenja svaki put kada se pojavi novi oglas povezan sa kriterijumima tvoje pretrage.
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.